9月2日,四川省经济和信息化厅对外公示《2024年四川省拟支持专精特新重点“小巨人”企业名单》,同时还公示《关于四川省新申报第六批专精特新“小巨人”企业和第三批专精特新“小巨人”企业复核通过名单的公示》,共有237家上榜。
其中,美奢锐、爱科特、华都核设备、天奥测控、仕芯半导体、天奥信息、远望科技、瑞雪丰泰、壹佰科技、金顶精密、新筑交通、希望森兰、眉山博雅等45家企业拟入选专精特新重点“小巨人”名单。长虹网络、阜特科技、海科机械、焊研威达、交大运达、金发科技、精灵云、考拉悠然、凌亚科技、明途科技、派沃特科技、启英泰伦、盛锴科技、数之联、西加云杉等81家企业入选全国第六批专精特新“小巨人”名单。晶宝时频、泰力智能、威特龙、爱科特、邦普切削刀具、宏明电子、卡诺普机器人、新筑智能、希望森兰、中自科技、成飞集成、国星宇航、虹波实业、万江港利、川力智能、运达科技、中寰股份、川润液压、齐力绿源、德恩精工、正升环境等111家企业通过全国第三批专精特新“小巨人”复核。据了解,企业申报专精特新“小巨人”认定需同时满足专、精、特、新、链、品六个方面指标。
一、在专业化方面:企业需从事特定细分市场时间达到3年以上,主营业务收入总额占营业收入总额比重不低于70%,近2年主营业务收入平均增长率不低于5%。
二、在精细化方面:企业至少有1项核心业务采用信息系统支撑,且企业资产负债率不高于70%等。
三、在特色化方面:企业主导产品在全国细分市场占有率达到10%以上,拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌。
四、在创新能力方面:需要满足研发费用、研发机构、知识产权等标准,或满足获得国家科技奖励、进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强名单的直通车条件。
五、在产业链配套方面:要求企业位于产业链关键环节,围绕重点产业链实现关键基础技术和产品的产业化应用,发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用。
六、在主导产品所属领域方面:主导产品原则上属于以下重点领域:从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、元器件、关键软件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础;或符合制造强国战略十大重点产业领域;或属于网络强国建设的信息基础设施、关键核心技术、网络安全、数据安全领域等产品。
同时,中央财政资金将支持重点领域的“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品、强化产业链配套能力,支持地方加大对专精特新中小企业培育赋能,将按照每家企业连续支持三年,每家企业合计600万元的奖补资金等。
成都市经信局出台相关方案及政策措施公示文件,力争到2025年,累计培育1万家以上创新型中小企业、3000家以上省级专精特新中小企业、400家以上国家专精特新“小巨人”。拟对新获评国家专精特新“小巨人”企业,一次性给予50万元奖励。对新认定或通过复核的省级专精特新中小企业一次性给予10万元奖励。对重大科技成果在蓉落地转化的,给予最高1000万元补贴。
具体名单如下:
2024年四川省新一轮第一批建议支持的
重点“小巨人”企业名单
(45家)
序号 | 企业名称 |
1 | 成都方大炭炭复合材料股份有限公司 |
2 | 成都美奢锐新材料有限公司 |
3 | 成都和鸿科技股份有限公司 |
4 | 成都亨通光通信有限公司 |
5 | 成都东骏激光股份有限公司 |
6 | 成都西科微波通讯有限公司 |
7 | 成都爱科特科技发展有限公司 |
8 | 成都华日通讯技术股份有限公司 |
9 | 四川康能电气股份有限公司 |
10 | 四川华都核设备制造有限公司 |
11 | 成都莱普科技股份有限公司 |
12 | 成都旋极星源信息技术有限公司 |
13 | 成都锐芯盛通电子科技有限公司 |
14 | 成都天奥测控技术有限公司 |
15 | 成都森未科技有限公司 |
16 | 成都仕芯半导体有限公司 |
17 | 成都锐思环保技术股份有限公司 |
18 | 四川发展环境科学技术研究院有限公司 |
19 | 成都天奥信息科技有限公司 |
20 | 成都瑞迪威科技有限公司 |
21 | 成都远望科技有限责任公司 |
22 | 成都天创精密工业有限公司 |
23 | 成都瑞雪丰泰精密电子股份有限公司 |
24 | 成都工具研究所有限公司 |
25 | 四川国软科技集团有限公司 |
26 | 成都壹佰科技有限公司 |
27 | 成都金顶精密铸造有限公司 |
28 | 德阳天元重工股份有限公司 |
29 | 四川凌峰航空液压机械有限公司 |
30 | 四川正梁机械有限公司 |
31 | 四川嘉华机械有限责任公司 |
32 | 成都市新筑交通科技有限公司 |
33 | 中材科技(成都)有限公司 |
34 | 成都联帮医疗科技股份有限公司 |
35 | 成都优博创通信技术有限公司 |
36 | 希望森兰科技股份有限公司 |
37 | 成都超纯应用材料有限责任公司 |
38 | 乐山川天燃气输配设备有限公司 |
39 | 乐山希尔电子股份有限公司 |
40 | 眉山博雅新材料股份有限公司 |
41 | 四川中科兴业高新材料有限公司 |
42 | 四川道弘新材料股份有限公司 |
43 | 中铁隆昌铁路器材有限公司 |
44 | 四川富美达微电子股份有限公司 |
45 | 自贡中天胜新材料科技有限公司 |
全国第六批专精特新“小巨人”企业名单
(四川81家)
序号 | 企业名称 |
1 | 成都安可信电子股份有限公司 |
2 | 成都八九九科技股份有限公司 |
3 | 成都百施特金刚石钻头有限公司 |
4 | 成都长虹网络科技有限责任公司 |
5 | 成都德辰博睿科技有限公司 |
6 | 成都德芯数字科技股份有限公司 |
7 | 成都电科星拓科技有限公司 |
8 | 成都飞航智云科技有限公司 |
9 | 成都阜特科技股份有限公司 |
10 | 成都富凯飞机工程服务有限公司 |
11 | 成都光创联科技有限公司 |
12 | 成都海科机械设备制造有限公司 |
13 | 成都焊研威达科技股份有限公司 |
14 | 成都航宇超合金技术有限公司 |
15 | 成都华芯天微科技有限公司 |
16 | 成都交大运达电气有限公司 |
17 | 成都金发科技新材料有限公司 |
18 | 成都精灵云科技有限公司 |
19 | 成都凯迪精工科技有限责任公司 |
20 | 成都康特电子科技股份有限公司 |
21 | 成都考拉悠然科技有限公司 |
22 | 成都凌亚科技有限公司 |
23 | 成都民航空管科技发展有限公司 |
24 | 成都明途科技有限公司 |
25 | 成都派沃特科技股份有限公司 |
26 | 成都普什汽车模具有限公司 |
27 | 成都启英泰伦科技有限公司 |
28 | 成都盛锴科技有限公司 |
29 | 成都市汉桐集成技术股份有限公司 |
30 | 成都数之联科技股份有限公司 |
31 | 成都斯马特科技股份有限公司 |
32 | 成都思越智能装备股份有限公司 |
33 | 成都唐源电气股份有限公司 |
34 | 成都通德药业有限公司 |
35 | 成都望锦汽车部件有限公司 |
36 | 成都西加云杉科技有限公司 |
37 | 成都芯翼科技有限公司 |
38 | 成都信和创业科技有限责任公司 |
39 | 成都星联芯通科技有限公司 |
40 | 成都中核高通同位素股份有限公司 |
41 | 成都中科华微电子有限公司 |
42 | 成都中微达信科技有限公司 |
43 | 成都恪赛科技有限公司 |
44 | 成都瀚辰光翼生物工程有限公司 |
45 | 德阳东汽电站机械制造有限公司 |
46 | 东方电气(成都)氢能科技有限公司 |
47 | 东方电气自动控制工程有限公司 |
48 | 国能大渡河大数据服务有限公司 |
49 | 华核电气股份有限公司 |
50 | 济通智能装备股份有限公司 |
51 | 金杯电工(成都)有限公司 |
52 | 绵阳艾萨斯电子材料有限公司 |
53 | 绵阳流能粉体设备有限公司 |
54 | 内江金鸿曲轴有限公司 |
55 | 四川艾德瑞电气有限公司 |
56 | 四川长虹电源有限责任公司 |
57 | 四川电器集团中低压智能配电有限公司 |
58 | 四川泛华航空仪表电器有限公司 |
59 | 四川汉唐云分布式存储技术有限公司 |
60 | 四川航空工业川西机器有限责任公司 |
61 | 四川虹科创新科技有限公司 |
62 | 四川鸿创电子科技有限公司 |
63 | 四川华川工业股份有限公司 |
64 | 四川华东电气集团有限公司 |
65 | 四川精控阀门制造有限公司 |
66 | 四川赛康智能科技股份有限公司 |
67 | 四川省科学城久信科技有限公司 |
68 | 四川顺应动力电池材料有限公司 |
69 | 四川腾盾科技有限公司 |
70 | 四川图林科技有限责任公司 |
71 | 四川拓及轨道交通设备股份有限公司 |
72 | 四川新东方电缆集团有限公司 |
73 | 四川亚联氢能科技股份有限公司 |
74 | 四川益丰电子科技有限公司 |
75 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
76 | 四川中久大光科技有限公司 |
77 | 四川中曼石油设备制造有限公司 |
78 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 |
79 | 中国铁建电气化局集团第五工程有限公司 |
80 | 中油奥博(成都)科技有限公司 |
81 | 自贡东新电碳股份有限公司 |
全国第三批专精特新“小巨人”企业复核名单
(四川111家)
序号 | 企业名称 |
1 | 成都晶宝时频技术股份有限公司 |
2 | 成都九华圆通科技发展有限公司 |
3 | 成都润博科技有限公司 |
4 | 成都拓利科技股份有限公司 |
5 | 成都西部泰力智能设备股份有限公司 |
6 | 成都芯通软件有限公司 |
7 | 海尔生物医疗科技(成都)有限公司 |
8 | 华融化学股份有限公司 |
9 | 玖龙纸业(乐山)有限公司 |
10 | 四川富美达微电子股份有限公司 |
11 | 四川富生电器有限责任公司 |
12 | 四川科力特硬质合金股份有限公司 |
13 | 四川莱福德科技有限公司 |
14 | 四川升拓检测技术股份有限公司 |
15 | 四川省华兴宇电子科技有限公司 |
16 | 四川省威沃敦石油科技股份有限公司 |
17 | 四川泰虹科技有限公司 |
18 | 威特龙消防安全集团股份公司 |
19 | 成都爱科特科技发展有限公司 |
20 | 成都邦普切削刀具股份有限公司 |
21 | 成都方大炭炭复合材料股份有限公司 |
22 | 成都国恒空间技术工程股份有限公司 |
23 | 成都宏明电子股份有限公司 |
24 | 成都九洲迪飞科技有限责任公司 |
25 | 成都卡诺普机器人技术股份有限公司 |
26 | 成都戎星科技有限公司 |
27 | 成都思立可科技股份有限公司 |
28 | 东方日立(成都)电控设备有限公司 |
29 | 禾大西普化学(四川)有限公司 |
30 | 四川弘晟石油工程技术服务有限公司 |
31 | 四川九洲防控科技有限责任公司 |
32 | 四川迈科隆真空新材料有限公司 |
33 | 四川升华电源科技有限公司 |
34 | 四川新筑智能工程装备制造有限公司 |
35 | 四川宜宾力源电机有限公司 |
36 | 四川裕丰新材料有限公司 |
37 | 希望森兰科技股份有限公司 |
38 | 中自科技股份有限公司 |
39 | 成都豪能科技股份有限公司 |
40 | 成都明夷电子科技股份有限公司 |
41 | 成都瑞联电气股份有限公司 |
42 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 |
43 | 成都尚华电气有限公司 |
44 | 成都旋极历通信息技术有限公司 |
45 | 四川成飞集成科技股份有限公司 |
46 | 四川龙华光电薄膜股份有限公司 |
47 | 四川普什宁江机床有限公司 |
48 | 四川省三台县固锐实业有限责任公司 |
49 | 四川耀业科技股份有限公司 |
50 | 四川中雅科技有限公司 |
51 | 宜宾红星电子有限公司 |
52 | 自贡中兴耐磨新材料有限公司 |
53 | 成都国星宇航科技股份有限公司 |
54 | 成都虹波实业股份有限公司 |
55 | 成都嘉纳海威科技有限责任公司 |
56 | 成都万江港利科技股份有限公司 |
57 | 成都泓睿科技有限责任公司 |
58 | 东方水利智能科技股份有限公司 |
59 | 乐山一拉得电网自动化有限公司 |
60 | 绵阳市维博电子有限责任公司 |
61 | 什邡市长丰化工有限公司 |
62 | 四川长江液压件有限责任公司 |
63 | 四川九州光电子技术有限公司 |
64 | 四川天府江东科技有限公司 |
65 | 四川新一美生物科技有限公司 |
66 | 宜宾壹星科技有限公司 |
67 | 成都成缸液压设备制造有限公司 |
68 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 |
69 | 成都四威功率电子科技有限公司 |
70 | 成都运达科技股份有限公司 |
71 | 成都中寰流体控制设备股份有限公司 |
72 | 德阳劲达节能科技有限责任公司 |
73 | 绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司 |
74 | 森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司 |
75 | 四川长仪油气集输设备股份有限公司 |
76 | 四川川润液压润滑设备有限公司 |
77 | 四川嘉华机械有限责任公司 |
78 | 四川酷赛科技有限公司 |
79 | 四川锐腾电子有限公司 |
80 | 四川省金镭重工有限公司 |
81 | 四川网达科技有限公司 |
82 | 四川沃文特生物技术有限公司 |
83 | 四川正梁机械有限公司 |
84 | 雅安小航电器股份有限公司 |
85 | 成都广屹实业发展有限公司 |
86 | 成都美富特环保产业股份有限公司 |
87 | 绵阳高新区资江电子元件有限公司 |
88 | 绵阳西磁科技有限公司 |
89 | 四川丹甫环境科技有限公司 |
90 | 四川道弘新材料有限公司 |
91 | 四川德赛尔新材料科技有限公司 |
92 | 四川杰特机器有限公司 |
93 | 四川金湾电子有限责任公司 |
94 | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 |
95 | 四川明泰微电子科技股份有限公司 |
96 | 四川齐力绿源科技有限公司 |
97 | 四川蜀泰化工科技有限公司 |
98 | 自贡长城表面工程技术有限公司 |
99 | 泸州容大智能变速器有限公司 |
100 | 成都微精电机股份公司 |
101 | 四川安和精密电子电器股份有限公司 |
102 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 |
103 | 四川德恩精工科技股份有限公司 |
104 | 四川飞亚动力科技股份有限公司 |
105 | 四川金星清洁能源装备集团股份有限公司 |
106 | 四川君和环保股份有限公司 |
107 | 四川新川航空仪器有限责任公司 |
108 | 四川永星电子有限公司 |
109 | 信义节能玻璃(四川)有限公司 |
110 | 正升环境科技股份有限公司 |
111 | 中铁隆昌铁路器材有限公司 |
(来源:大成产经)